Singapour Dollars Taux de change
convertir SGD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Singapour Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Singapour Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Singapour Dollars est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SGD est le code désigné pour la devise Singapour Dollars. Le signe de la devise Singapour Dollars est SG$. 1 SGD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SGD taux de change
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.17911 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.04984 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.73175 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.70969 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.59879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.30245 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.79360 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.74648 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 761.19212 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3442.85937 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.03412 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.38902 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.97758 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.86640 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 736.57275 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.37532 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.37532 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3134.17502 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 367.14506 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 467.21865 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 466.00262 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.29519 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.30016 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.89157 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 102.83926 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.15714 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27578 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.46333 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70219 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.69798 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.47086 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.99786 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18575.30152 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.68770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 92.41932 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2155.11604 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5740.19838 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.61879 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 152.40972 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 291.86637 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.26048 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 63.20102 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11951.92809 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.66402 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 114.08569 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 114.78324 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.51903 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22573 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 669.17948 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.64486 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.66706 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.93109 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.29212 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.85922 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.36646 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.00092 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 46.75856 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.85922 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 100.86914 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1137.34113 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.96752 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28172 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2692.51603 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 203.90029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.76123 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.89918 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 44.56442 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.03315 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.02381 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.25348 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.66410 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.46290 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2956.97792 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.53066 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 214.57509 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1014.47766 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 83.11225 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 94.76100 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.61064 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.85922 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.12448 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 88.51211 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1849.48072 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.41345 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.94601 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.35622 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1067.67912 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.19715 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sgd.asp