Hongkong Dollar Wechselkurs
wechseln HKD
Kursprüfer
Überweisen Sie Hongkong Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Hongkong Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Hongkong Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist HKD der festgelegte Währungscode für Hongkong Dollar. Das Währungszeichen für Hongkong Dollar ist HK$. 1 HKD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche HKD Wechselkurse
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20581 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12425 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18380 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22760 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10448 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12844 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.47728 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.45610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 133.68040 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.46616 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04842 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.63550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25930 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.77497 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.77418 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25796 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.88736 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.80239 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.77256 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17562 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.24364 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 379.91701 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 129.03731 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.52668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.92699 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.88881 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29808 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.90375 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.85511 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.26668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.08810 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2102.04027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.00180 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46384 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.07339 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.08405 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09110 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 517.97866 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46816 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.63009 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 549.90774 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03962 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.42690 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 603.74741 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57784 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.29184 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.01344 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.62233 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.20716 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.42690 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.75768 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.55609 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 199.61757 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.45214 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04945 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34711 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.76152 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1013.26353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.50525 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52916 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 179.78945 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.61803 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.56673 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48204 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.42754 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11687 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.54799 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.91553 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17522 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.96428 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.40976 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 186.63703 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.42549 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.22701 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 323.02032 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.43681 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87241 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.13190 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41203 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 474.35086 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.99746 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.66229 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47175 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3260.38598 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_hkd.asp